是否进口否 | 产地广东 |
品牌冠军 | 型号DJ |
化学类型铅酸蓄电池 | 电压2V |
订货号1 | 货号1 |
类型储能用蓄电池 | 荷电状态免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池 | 额定容量2000AH |
外型尺寸490±3 350±3 339±3mm | 产品认证CCC |
适用范围太阳能蓄电池 | 是否跨境货源否 |
广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性
1. 寿命长。2. 自放电率极低。3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。5. 密封性能好。6. 导电性好。7. 充电接受能力强。8. 安全可靠的防爆排气系统。
应用领域
1. 通信中心站(有线的或窝蜂式)2. 能源系统通讯,军队通讯3. 网络通讯包括:数据传输,电视信号传输4. 不间断电源(电信用不间断电源)
电池参数:
电池型号 battery model 额定电压 voltage (v) 额定容量 nominal capacity (ah) 外形尺寸 dimension (mm) 端子形式 terminal
20hr 10hr 5hr 3hr 1hr 长 宽 高 总高
1.80v/cell 1.80v/cell 1.75v/cell 1.75v/cell 1.67v/cell length width height total height
dj65 2 69.0 65.0 57.0 51.6 38.7 170±2 72±1 205±2 212±2 t6
dj75 2 79.6 75.0 65.5 59.7 44.6 170±2 72±1 205±2 212±2 t6
dj100 2 106 100 87.5 79.5 59.5 170±2 72±1 205±2 212±2 t6
dj120 2 127 120 105 95.4 71.4 170±2 98±1 205±2 212±2 t7
dj130 2 138 130 114 104 77.4 170±2 98±1 205±2 212±2 t7
dj150 2 159 150 132 119 89.3 170±2 98±1 205±2 212±2 t7
dj200 2 212 200 175 159 119 170±2 110±2 328±3 350±3 t11
dj250 2 266 250 219 199 149 170±2 110±2 328±3 350±3 t11
dj300 2 318 300 263 239 179 170±2 150±2 328±3 350±3 t11
dj350 2 372 350 307 278 208 170±2 150±2 328±3 350±3 t11
dj400 2 424 400 350 318 238 210±2 175±2 330±3 350±3 t11
dj450 2 478 450 394 357 268 210±2 175±2 330±3 350±3 t11
dj500 2 530 500 438 399 298 240±2 175±2 330±3 350±3 t11
dj600 2 636 600 525 477 357 300±2 175±2 330±3 350±3 t11
dj700 2 742 700 615 558 417 300±2 175±2 330±3 350±3 t11
dj800 2 848 800 700 636 476 410±3 175±2 330±3 351±3 t11
dj1000 2 1060 1000 875 795 595 475±3 175±2 328±3 350±3 t11
dj1200 2 1272 1200 1050 954 714 475±3 175±2 328±3 350±3 t11
dj1500 2 1590 1500 1315 1194 893 403±3 354±3 339±3 349±3 t11
dj2000 2 2120 2000 1750 1590 1190 490±3 350±3 339±3 349±3 t11
dj2500 2 2660 2500 2190 1989 1488 490±3 350±3 339±3 349±3 t11
dj3000 2 3180 3000 2625 2385 1785 709±3 350±3 337±3 349±3 t11
青海科斯达电子科技有限公司
薛先生
17716069196
青海 西宁 城西区 城西区 胜利路53号青旅商务大厦4楼413室